5. TT-Staffeltriathlon 2004
Klasse: Staffel Gesamt
Rg Stnr Teamname Schwimmer Biker Läufer NAT  SWIM  Rg  WZ 1  Rg  BIKE  Rg  RUN+WZ  Rg Bruttozeit Diff-Best Diff-Vor AK Rg
 1  373 Die Wilden  Dollinger Peter  Lichtmannegger Josef  Fuchs F.  AUT  11:03.04 (3) 0:41.15 (11) 29:54.24 (1) 18:30.89 (1)  1:00:09.32  0:00.00  0:00.00 TT m   1
 2  364 Schönwetterfahrer  Sauerwein Christopher  Dollinger Michael  Lechner Hannes  AUT  9:56.59 (1) 0:36.81 (2) 31:29.67 (2) 19:30.84 (2)  1:01:33.91  1:24.59  1:24.59 TT m   2
 3  346 Pövenwirga  Osl Alexander  Lettenbichler Stefan  Anselm Wolfgang  AUT  14:16.71 (8) 0:40.96 (10) 31:50.37 (3) 21:49.78 (3)  1:08:37.82  8:28.50  7:03.91 TT m   3
 4  322 The BEG arriva speedy gonzales troupe  Schöpf Robert  Saischek Mike  Fink Arnold  AUT  11:30.38 (4) 0:44.51 (12) 35:30.57 (5) 22:47.52 (6)  1:10:32.98  10:23.66  1:55.16 TT m   4
 5  313 DERI  Sinuhe Arroyo  Wirnitzer Gerold  Mayer Christian  AUT  14:54.22 (10) 0:39.38 (6) 33:00.80 (4) 23:56.24 (8)  1:12:30.64  12:21.32  1:57.66 TT m   5
 6  352 BANE Sport  Seiwald Alexander  Urbanowicz Gerhard  Urbanowicz Frank  AUT  14:10.50 (7) 0:40.74 (8) 36:30.20 (6) 22:35.05 (4)  1:13:56.49  13:47.17  1:25.85 TT m   6
 7  349 Smamab  Buchner Alexander  März Manfred  Scheiring Anna Maria  AUT  10:46.80 (2) 0:40.89 (9) 36:44.08 (7) 29:02.89 (17)  1:17:14.66  17:05.34  3:18.17 TT m   7
 8  310 Am Wunderlichsten  Drechsler Christian  Widauer Christian  Leitner Klaus  AUT  12:56.77 (6) 0:40.43 (7) 39:46.87 (13) 24:16.02 (9)  1:17:40.09  17:30.77  0:25.43 TT m   8
 9  304 Wunderlich  Lichtmannegger Theresa  Kimmel Susanne  Leitner Uschi  AUT  12:56.06 (5) 0:45.97 (16) 39:51.33 (14) 25:27.70 (11)  1:19:01.06  18:51.74  1:20.97 TT w   1
 10  328 Der Harte Kern  Berger Maria  Dollinger Georg  Schächl Walter  AUT  14:58.39 (11) 0:45.28 (15) 39:30.45 (12) 25:37.38 (12)  1:20:51.50  20:42.18  1:50.44 TT m   9
 11  307 Wunderlicher  Lichtmannegger Anna  Stegmaier Judith  Wagner Karin  AUT  14:59.40 (12) 0:47.76 (19) 38:57.57 (11) 26:31.37 (13)  1:21:16.10  21:06.78  0:24.60 TT w   2
 12  340 Qunic  Chimiak-Opoka Joanna  Michael Hafner  Moser Georg  PL  17:29.49 (18) 0:47.10 (17) 36:44.37 (8) 27:25.82 (14)  1:22:26.78  22:17.46  1:10.68 TT m   10
 13  367 We will survive  Öfner Johannes  Weiler Martin  Porto Verena  AUT  14:48.78 (9) 0:39.14 (5) 37:45.27 (10) 29:42.14 (18)  1:22:55.33  22:46.01  0:28.55 TT m   11
 14  334 VBA Duathlon Gazellen  Schöpf Angela  Aufinger Marion  Larcher Andrea  AUT  17:41.11 (19) 0:36.99 (4) 37:17.92 (9) 28:11.06 (15)  1:23:47.08  23:37.76  0:51.75 TT w   3
 15  355 Angather Schwager  Delphin Jürgen  Larch Rudolf jun.  Aufinger Sebastian  AUT  15:22.38 (15) 0:44.75 (13) 45:52.87 (19) 23:25.11 (7)  1:25:25.11  25:15.79  1:38.03 TT m   12
 16  301 Favorite Fuffy u. Marions Buam  Maurer Michi Resi  Reinisch Georg Koarl  Gahleitner Lukas Ottfried  AUT  18:58.98 (21) 0:55.73 (20) 41:36.21 (15) 25:05.42 (10)  1:26:36.34  26:27.02  1:11.23 TT m   13
 17  316 www.moveproject.at  Zajak Reinhard  Scheicher Wolfgang  Heinig Edgar  AUT  16:44.73 (17) 0:45.07 (14) 48:29.22 (21) 22:40.93 (5)  1:28:39.95  28:30.63  2:03.61 TT m   14
 18  319 FC Egger Butterflys  Perktold Doris  Meilinger Christina  Hagleitner Sabrina  AUT  15:09.52 (14) 0:36.87 (3) 44:09.96 (17) 31:06.08 (19)  1:31:02.43  30:53.11  2:22.48 TT w   4
 19  361 Dream Team  Genz Michael  Kurz Andrea  Huber Dagmar  AUT  16:31.74 (16) 0:36.40 (1) 45:55.52 (20) 28:12.64 (16)  1:31:16.30  31:06.98  0:13.87 TT m   15
 20  325 Just for Fun  Oberlindober Petra  Hager Daniela  Weißbacher Nadja  AUT  15:06.96 (13) 0:47.56 (18) 44:45.18 (18) 32:51.40 (20)  1:33:31.10  33:21.78  2:14.80 TT w   5
 21  331 Fun-Trio  Sanzenbacher Ingken  Schwarz Uschi  Welzel Sonja  18:57.58 (20) 1:03.53 (21) 43:19.42 (16) 37:13.42 (21)  1:40:33.95  40:24.63  7:02.85 TT w   6

5. TT-Staffeltriathlon 2004
Klasse: Staffel Athen 2004
Rg Stnr Teamname Schwimmer Biker Läufer NAT  SWIM  Rg  WZ 1  Rg  BIKE  Rg  RUN+WZ  Rg Bruttozeit Diff-Best Diff-Vor AK Rg
 1  358 Athen 2004  Bramböck Eva  Dollinger Helmut  Domnik Norbert  AUT  10:17.31 (1) 0:38.42 (1) 30:52.14 (1) 18:11.76 (1)  59:59.63  0:00.00  0:00.00